Naam | Voornaam | Herkomst | Eenheid | Rang | Boekdeel | Bladzijde | Foto | Link | AARTS | Joseph P | Geel | 5e Li | Sdt | 37 | 91 | Neen | Pagina 091 |
ABBEEL | Gaston L N | Lokeren | 7e Li | Sdt | 38-39 | 119 | Ja | Pagina 119 |
ABBELOOS | Alfred | Dendermonde | 8e Li | Sgt Foerier | 35-36 | 286 | Ja | Pagina 286 |
ABBELOOS | Alfred F. | Dendermonde | 8e Li | Sgt fourrier | 33-34 | 243 | Neen | Pagina 243 |
ABBELOOS | Alphonse | Couillet | 11e Art | soldaat | 36-37 | 402 | Neen | Pagina 402 |
ABBELOOS | Alphonse | Dendermonde | 1e Li | Sdt | 35-36 | 378 | Ja | Pagina 378 |
ABBELOOS | Alphonse | Dendermonde | 8e Li | Sdt | 34-35 | 276 | Neen | Pagina 276 |
ABBELOOS | Alphonse Y | St-Jans-Molenbeek | 11e Art | Brig | 35-36 | 435 | Ja | Pagina 435 |
ABBELOOS | J Louis (gezegd de Krol) | Opwijk | 2e Li | soldaat | 37-38 | 7 | Ja | Pagina 007 |
ABBELOOS | Jules | Zele | 8e Li | Sdt | 34-35 | 276 | Neen | Pagina 276 |
ABEEL | Constant P | St-Niklaas | 9e Art | Sdt | 38-39 | 250 | Neen | Pagina 250 |
ABEELE | Jérome C. | Ieper | 1e Gren | | 33-34 | 457 | Neen | Pagina 457 |
ABEELE | Léon | Wervik | 4e Li | Sgt | 37 | 48 | Neen | Pagina 048 |
ABEELS | Jean A.G. | onbekend | 1e Gren | Sdt | 33-34 | 457 | Neen | Pagina 457 |
ABEELS | Jean J. | Brussel | 2e Gren | Sdt | 33-34 | 466 | Neen | Pagina 466 |
ABEELS | Martin J | Fôret-Liège | 9e Art | wachtmeester | 36-37 | 239 | Neen | Pagina 239 |
ABEELS | Pieter | St-Truiden | 1e Carab | Sdt | 35-36 | 455 | Ja | Pagina 455 |
ABEL | Victor | Thuin | 10e Art | MdLfourrier | 33-34 | 310 | Ja | Pagina 310 |
ABELOOS | Léopold | Sterrebeek | 5e Art | Sdt | 33-34 | 383 | Neen | Pagina 383 |
ABELS | Constant J. E. | Assebroek | 4e Li | Sdt | 34-35 | 45 | Ja | Pagina 045 |
ABELS | Joseph A. | Brugge | 4e Art | Sdt | 34-35 | 335 | Neen | Pagina 335 |
ABICHT | Arthur J. | Oostende | 9e Art | Brig | 34-35 | 250 | Neen | Pagina 250 |
ABIELS | Vital | Havré | 4e Jtv | Sdt | 34-35 | 225 | Ja | Pagina 225 |
ABRAHAM | Emile | Antwerpen | 2e Li | Sgt | 33-34 | 6 | Ja | Pagina 006 |
ABRAHAM | Fernand J. J. | Marchin | 13e Li | Sdt | 34-35 | 304 | Neen | Pagina 304 |
ABRAHAM | Jules-Gh.-J. | Andenne | 2e Jtp | Sdt | 37 | 555 | Ja | Pagina 555 |
ABRAMS | Augustin | Luik | 21e Li | Sdt | 37 | 371 | Neen | Pagina 371 |
ABRAMS | Louis J. | Luik | 2e Zware Art | Sdt | 34-35 | 612 | Neen | Pagina 612 |
ABRAS | Alexandre J. M. Gh. | Namen | 3e L | major | 34-35 | 65 | Neen | Pagina 065 |
ABRASSART | Albert A F Gh | Dour | 5e Jtv | sergeant-majoor | 36-37 | 368 | Ja | Pagina 368 |
ABRASSART | Augustin | Wilhéries | 22e Li | Sdt | 33-34 | 21 | Neen | Pagina 021 |
ABRASSART | Charles | Elouges | 6e Jtv | Kpl | 38-39 | 402 | Neen | Pagina 402 |
ABRASSART | Emile | Villeneuve-le-Roi | 2e Jtv | | 35-36 | 402 | Neen | Pagina 402 |
ABRASSART | Emile | Wasmes | 2e Zware Art | Sdt | 38-39 | 602 | Neen | Pagina 602 |
ABRASSART | Emile E | Berzée | 4e Carab | Kpl | 35-36 | 481 | Ja | Pagina 481 |
ABRASSART | Fernand J.H. | Rance | 5e Gen | Cpt hon. | 33-34 | 396 | Ja | Pagina 396 |
ABRASSART | J V | Hornu | 2e Art | Sdt | 38-39 | 151 | Neen | Pagina 151 |
ABRASSART | Jean A.C.F. | Doornik | 2e Jtv | Lt méd.Res | 33-34 | 342 | Ja | Pagina 342 |
ABRASSART | Julien | Wasmes | 4e Li | Sdt | 37 | 48 | Neen | Pagina 048 |
ABRASSART | Narcisse L. | Brussel | 2e Gren | Sdt | 33-34 | 466 | Neen | Pagina 466 |
ABRASSART | Rodolphe | Moulins-Ghesquin (F) | 11e Art | | 34-35 | 427 | Neen | Pagina 427 |
ABRATH | Aloïs | Ekeren | 6e Li | | 37-38 | 104 | Neen | Pagina 104 |
ABRY | Karel | Antwerpen | 11e Li | soldaat | 37-38 | 165 | Ja | Pagina 165 |
ABS | Ernest | Overijse | 16e Art | Sdt | 38-39 | 338 | Ja | Pagina 338 |
ABSIL | Alfred F. | Boussu | 2e Li | kpl | 34-35 | 6 | Ja | Pagina 006 |
ABSIL | Augustin | Brussel | 1e Carab | Sdt | 34-35 | 443 | Ja | Pagina 443 |
ABSIL | Ernest A.G. | Fontenoille | 23e Li | Sdt | 33-34 | 34 | Neen | Pagina 034 |
ABSIL | Félicien | Namen | 1e Gren | Sdt | 33-34 | 449 | Ja | Pagina 449 |
ABSIL | Jules J A | Stene-bij-Oostende | 3e Li | Kpl | 38-39 | 23 | Ja | Pagina 023 |
ABSIL | Léon J. | Doornik | 24e Li | Sgt | 33-34 | 44 | Ja | Pagina 044 |
ABSIL | Léopold | Schaarbeek | 6e Gen | | 35-36 | 531 | Neen | Pagina 531 |
ABSILLIS | Antoine-Edouard | Mechelen | 2e Carab | Sdt | 34-35 | 460 | Ja | Pagina 460 |
ABSILLIS | Joseph F | Mechelen | 7e Li | soldaat | 37-38 | 109 | Ja | Pagina 109 |
ABSOLON | Gustaaf E | Oostende | 3e Li | soldaat | 37-38 | 29 | Neen | Pagina 029 |
ABTS | Jean | Boom | 24e Li | | 37-38 | 52 | Neen | Pagina 052 |
ABTS | Jules | Antwerpen | 2e Gren | Sdt | 33-34 | 460 | Ja | Pagina 460 |
ABTS | Theophiel A | Heverlee | 4e Carab | korporaal | 36-37 | 443 | Neen | Pagina 443 |
ABTS | Victor Ch. | Gilly | 12e Art | Sdt | 34-35 | 507 | Neen | Pagina 507 |
ACACIA | Pierre | Eigenbrakel | 6e Art | soldaat | 37-38 | 474 | Neen | Pagina 474 |
ACAR | Achille | Eugies | 1e Gren | Sdt | 36-37 | 447 | Ja | Pagina 447 |
ACCART | Alfred E. | Brugge | 24e Li | Sdt | 34-35 | 59 | Neen | Pagina 059 |
ACCART | Etienne A | Assebroek | 5e Li | Sdt | 38-39 | 96 | Neen | Pagina 096 |
ACCOLYEN | Rene P | St-Amandsberg | 4e JtV | soldaat | 37-38 | 214 | Neen | Pagina 214 |
ACCOU | Jules | Hollebeke | 16e Li | Kpl | 38-39 | 143 | Neen | Pagina 143 |
ACCOU | Jules A.L. | Vorst | 2e Carab-Cycl | Sgt | 33-34 | 524 | Neen | Pagina 524 |
ACCOU | Octave | Oudezeele(F) | 2e Jtp | | 35-36 | 585 | Neen | Pagina 585 |
ACCOU | Octave J C | Frankrijk | 2e Jtp | wachtmeester foerrier | 36-37 | 529 | Ja | Pagina 529 |
ACCOU | Omer E.C. | Antwerpen | 24e Li | MdL | 33-34 | 47 | Neen | Pagina 047 |
ACCOU | Robert A. | Kortrijk | 15e Art | | 33-34 | 228 | Neen | Pagina 228 |
ACHARD | André-H. | Loppem | 1e Gren | ? | 37 | 476 | Neen | Pagina 476 |
ACHE | Emiel A | Evergem | 5e Art | wachtmeester | 37-38 | 401 | Neen | Pagina 401 |
ACHE | François | Schaarbeek | 10e Li | Sdt | 35-36 | 302 | Ja | Pagina 302 |
ACHSLOGH | Robert Ch C L | St-Lambrechts-Woluwe | 23e Li | Cpt | 35-36 | 36 | Neen | Pagina 036 |
ACHTEN | Alfons | Wuustwezel | 5e Li | Sdt | 38-39 | 90 | Ja | Pagina 090 |
ACHTEN | Alphonse | Schaarbeek | 12e Li | Sdt | 33-34 | 174 | Ja | Pagina 174 |
ACHTEN | Ferdinand J | Chênée | 6e Li | Sdt | 38-39 | 114 | Neen | Pagina 114 |
ACHTEN | Jean | Antwerpen | 11e Li | | 36-37 | 176 | Neen | Pagina 176 |
ACHTEN | Joseph J | Diepenbeek | Pont-Pion-Cycl | Sdt | 35-36 | 602 | Ja | Pagina 602 |
ACHTEN | Lambert | Hoboken | 4e Jtv | Sdt | 37 | 228 | Neen | Pagina 228 |
ACHTEN | Mathieu | Houthalen | 5e Li | soldaat | 36-37 | 83 | Ja | Pagina 083 |
ACHTEN | Pieter L | Antwerpen | 5e Li | Sdt | 35-36 | 93 | Neen | Pagina 093 |
ACHTEN | Pieter W | Diepenbeek | 14e Li | Sgt | 35-36 | 222 | Neen | Pagina 222 |
ACHTEN | Robert M J | Watermaal-Bosvoorde | 10e Li | Sgt Maj | 35-36 | 309 | Neen | Pagina 309 |
ACKAERT | Arthur C | Gent | 1e Jtv | Kpl | 38-39 | 220 | Neen | Pagina 220 |
ACKAERT | Emile L | Leopoldsburg | 8e Li | brigadier | 36-37 | 260 | Ja | Pagina 260 |
ACKAERT | Gérard J. | St-Kruis-Brugge | 14e Li | Sdt | 34-35 | 213 | Neen | Pagina 213 |
ACKAERT | Honoré | Sint-Jan ter Biezen | 3e Li | soldaat | 36-37 | 28 | Neen | Pagina 028 |
ACKE | Emile J | Deurne | 16e Li | soldaat | 37-38 | 127 | Neen | Pagina 127 |
ACKE | Gustave | Edegem | 6e Li | 1e Sgt Maj | 33-34 | 91 | Ja | Pagina 091 |
ACKE | Jean | Gent | 2e Li | soldaat | 36-37 | 6 | Ja | Pagina 006 |
ACKE | Jules | Geluveld | 2e Li | Sdt | 35-36 | 12 | Neen | Pagina 012 |
ACKE | Maurice | Mariakerke-Gent | 10e Li | Sdt | 38-39 | 291 | Neen | Pagina 291 |
ACKE | Pierre | Kluizen | 21e Li | soldaat | 37-38 | 361 | Neen | Pagina 361 |
ACKEN | Adolf L | Oostende | 12e Li | soldaat | 36-37 | 180 | Ja | Pagina 180 |
ACKER | Emile J. | Brussel | 1e Jtv | | 34-35 | 223 | Neen | Pagina 223 |
ACKERMAN | Alfons H. | Mechelen | 1e Gidsen | Sdt | 33-34 | 497 | Ja | Pagina 497 |
ACKERMAN | J.-Julien | Sclessin-Ougrée | Art Loopgraven | sdt | 37-38 | 571 | Ja | Pagina 571 |
ACKERMANS | Félix J. | Brussel | 6e Art | MdL | 33-34 | 475 | Neen | Pagina 475 |
ACKERMANS | Guillaume | Heverlee | 1e Gen | Sdt | 34-35 | 84 | Ja | Pagina 084 |
ACKERMANS | Henri | St-Pieters-Jette | 7e Art | Sdt | 37 | 70 | Neen | Pagina 070 |
ACKERMANS | Jean F. | Antwerpen | 6e Li | Adj | 33-34 | 97 | Neen | Pagina 097 |
ACKERMANS | Martin L. | Brussel | 2e Li | CptComm.de Resv. | 33-34 | 6 | Ja | Pagina 006 |
ACKET | Gaston | Puy-du-Dôme (FR) | 2e Li | | 36-37 | 11 | Neen | Pagina 011 |
ACKOU | Léopold | Wervik | 11e Li | Sdt | 37 | 182 | Neen | Pagina 182 |
ACKX | Frans P | Knokke-Heist a/Zee | 5e L | soldaat | 36-37 | 512 | Ja | Pagina 512 |
ACKX | Jean Bapt | Meerhout | 7e Li | Sdt | 35-36 | 121 | Neen | Pagina 121 |
ACKX | L.-Albert | Heist a/Zee | 2e Jtv | Sdt | 37 | 375 | Ja | Pagina 375 |
ACKX | Léon G J | Heist a/ Zee | 6e Gen | Sdt | 35-36 | 528 | Ja | Pagina 528 |
ACOU | Jules J | De Panne | 17e Art | Sdt | 35-36 | 442 | Neen | Pagina 442 |
ACOU | Modeste J | De Panne | 23e Li | Cpt Pens | 35-36 | 31 | Ja | Pagina 031 |
ACQUET | Joseph C | St-Joost-ten-Node | 1e JtV | soldaat | 37-38 | 197 | Ja | Pagina 197 |
ACREMAN | Edouard J B | Schaarbeek | 4e Gen | Sdt | 35-36 | 369 | Ja | Pagina 369 |
ACTON | Appolinaire | Montignies s/Sambre | 14e Art | MdL | 35-36 | 152 | Ja | Pagina 152 |
ACX | Michel | Roeselare | 16e Li | Sdt | 37 | 133 | Ja | Pagina 133 |
ADAM | Achille | Vlamertinge | 3e Jtv | soldaat | 36-37 | 383 | Neen | Pagina 383 |
ADAM | Adelin L J | Rienne | 4e Gen | Sdt | 35-36 | 373 | Neen | Pagina 373 |
ADAM | Adolf M | Lokeren | 3e Art | Sdt | 38-39 | 243 | Neen | Pagina 243 |
ADAM | Alfons | Staden | 7e Art | | 36-37 | 69 | Neen | Pagina 069 |
ADAM | Aloïs | Vladslo | 1e Carab | | 37-38 | 428 | Neen | Pagina 428 |
ADAM | Alphonse | Marchienne-Docherie | 6e Art | Sdt | 38-39 | 479 | Ja | Pagina 479 |
ADAM | Armand V | Roux | Art Loopgraven | Sdt | 38-39 | 589 | Neen | Pagina 589 |
ADAM | Arsène J Gh | Le Bruly | 15e Li | soldaat | 36-37 | 97 | Neen | Pagina 097 |
ADAM | Arthur | Roeselare | 2e Art | wachtmeester | 37-38 | 130 | Ja | Pagina 130 |
ADAM | Arthur | Boezinge | 3e Gen | Sdt | 37 | 267 | Neen | Pagina 267 |
ADAM | Auguste | Brussel | 1e Carab-Cycl | Sdt | 34-35 | 555 | Neen | Pagina 555 |
ADAM | Camille | Ukkel | 1e Gren | Sgt 1e | 36-37 | 454 | Neen | Pagina 454 |
ADAM | Camille F | Estinnes-au-Mont | 6e Li | korporaal | 36-37 | 101 | Ja | Pagina 101 |
ADAM | Camille N | Mont-Gauthier | 13e Li | sergeant | 37-38 | 283 | Ja | Pagina 283 |
ADAM | Charles H A | Oudergem | 1e Gren | Sdt | 38-39 | 467 | Neen | Pagina 467 |
ADAM | Cyrille | Ieper | 11e Li | Sdt | 35-36 | 194 | Neen | Pagina 194 |
ADAM | Emile | Nieuwpoort | 7e Li | soldaat | 37-38 | 109 | Ja | Pagina 109 |
ADAM | Emile-Gh. | Lessines | 5e Art | Sdt | 37 | 413 | Neen | Pagina 413 |
ADAM | Emmanuel A | Huy | 18e Li | Kpl | 35-36 | 299 | Neen | Pagina 299 |
ADAM | Eugène | Jemeppe s/Meuse | 3e Li | | 35-36 | 29 | Neen | Pagina 029 |
ADAM | Fernand D M | Luik | 12e Li | Sdt | 35-36 | 207 | Neen | Pagina 207 |
ADAM | Firmin A. A. | Tienen | 3e Li | kpl | 34-35 | 31 | Neen | Pagina 031 |
ADAM | François J | Châtelet | 2e Carab-Cycl | Sdt | 35-36 | 575 | Neen | Pagina 575 |
ADAM | Gaston B.H. | Luik | 5e Jtv | Adj | 33-34 | 352 | Neen | Pagina 352 |
ADAM | Georges C | Havré | 1e Li | soldaat | 36-37 | 342 | Ja | Pagina 342 |
ADAM | Georges E. M. | Houdeng-Goegnies | 4e Carab | Serg. fourr. | 34-35 | 471 | Ja | Pagina 471 |
ADAM | Gilles V G | Engis | 3e Gen | Kpl | 35-36 | 277 | Ja | Pagina 277 |
ADAM | Gustaaf | Wilrijk | 1e Carab | Sgt | 34-35 | 443 | Ja | Pagina 443 |
ADAM | Henri ? | Antwerpen | Art Loopgraven | Cpt Com | 35-36 | 617 | Neen | Pagina 617 |
ADAM | Isidore L | Florennes | Gezondh.dienst | soldaat | 36-37 | 613 | Ja | Pagina 613 |
ADAM | Isidore L | Florennes | Gezondh.dienst | Sdt | 38-39 | 651 | Ja | Pagina 651 |
ADAM | Isidore-L. | Florennes | Gezondh.dienst | sdt | 37-38 | 637 | Ja | Pagina 637 |
ADAM | Isidore-L. | Florennes | Gezondh.dienst | Sdt | 37 | 651 | Ja | Pagina 651 |
ADAM | J N Joseph | Evere | 11e Li | Sdt | 38-39 | 190 | Neen | Pagina 190 |
ADAM | Jean | Katanga(Belgisch-Congo) | 3e Li | | 35-36 | 29 | Neen | Pagina 029 |
ADAM | Jean A | Châtelineau | 11e Li | Sdt | 35-36 | 194 | Neen | Pagina 194 |
ADAM | Jean F. | Kaïn-Doornik | 3e Jtv | Trompetter | 33-34 | 355 | Ja | Pagina 355 |
ADAM | Jean J A | Marcinelle | Rijdende Art | Sdt | 35-36 | 594 | Neen | Pagina 594 |
ADAM | Jean-Ch.-M. | Sclessin | 11e Art | M. d. L. | 37 | 417 | Ja | Pagina 417 |
ADAM | Jean-L. | Luik | 2e Carab-Cycl | Sdt | 37 | 546 | Ja | Pagina 546 |
ADAM | Jean-Michel | Ombret | 3e Gen | Sdt | 37 | 263 | Ja | Pagina 263 |
ADAM | Joseph | Frankrijk | 2e Carab | | 38-39 | 450 | Neen | Pagina 450 |
ADAM | Jozef | Wijtschate | 7e Li | soldaat | 36-37 | 116 | Neen | Pagina 116 |
ADAM | Jules | Frankrijk | 11e Li | | 36-37 | 176 | Neen | Pagina 176 |
ADAM | Jules | Frameries | 21e Li | korporaal | 37-38 | 361 | Neen | Pagina 361 |
ADAM | Jules | Ploegsteert | 2e Art | | 35-36 | 144 | Neen | Pagina 144 |
ADAM | Jules | Vellereille-le-Sec | 2e Li | soldaat | 36-37 | 11 | Neen | Pagina 011 |
ADAM | Jules D | Gent | 3e Jtv | Kpl | 35-36 | 418 | Neen | Pagina 418 |
ADAM | Jules D A | Vielsalm | 12e Li | Sdt | 38-39 | 195 | Ja | Pagina 195 |
ADAM | Livién L. | Brussel | 4e Gen | | 33-34 | 326 | Neen | Pagina 326 |
ADAM | Louis | Montréal (Canada) | 15e Li | | 34-35 | 106 | Neen | Pagina 106 |
ADAM | Louis | Frameries | 21e Li | kpl | 37 | 367 | Ja | Pagina 367 |
ADAM | Louis Gh | Jumet | 15e Li | Sgt Maj | 35-36 | 95 | Ja | Pagina 095 |
ADAM | Louis J. | Bergen(Mons) | Pont-Pion-Cycl | 1e Serg.-maj. | 34-35 | 589 | Ja | Pagina 589 |
ADAM | Lucien F. L. | Péronnes-lez-Binche | 5e Jtv | Serg.-maj. | 34-35 | 388 | Ja | Pagina 388 |
ADAM | Marius J | Braine-le-Comte | 7e Li | soldaat | 36-37 | 116 | Neen | Pagina 116 |
ADAM | Maurice A. L. | Chapelle-lez-Herlaimont | 10e Li | Sgt | 34-35 | 293 | Neen | Pagina 293 |
ADAM | Maurice J | Aalst | 1e Art | brigadier | 36-37 | 64 | Neen | Pagina 064 |
ADAM | Michel J | Havré | 10e Art | soldaat | 36-37 | 320 | Ja | Pagina 320 |
ADAM | Pierre-Paul J. | Luik | 7e Art | Brig | 33-34 | 62 | Neen | Pagina 062 |
ADAM | Raymond | Ledeberg | 11e Li | soldaat | 37-38 | 172 | Neen | Pagina 172 |
ADAM | Remi | Kortrijk | 8e Li | | 35-36 | 293 | Neen | Pagina 293 |
ADAM | William H.A.H. | Luik | 14e Li | Cpt | 33-34 | 187 | Ja | Pagina 187 |
ADAMS | Amédée | Deerlijk | 6e Li | Sdt | 34-35 | 116 | Neen | Pagina 116 |
ADAMS | August | Wuustwezel | 6e Li | Sdt | 38-39 | 107 | Ja | Pagina 107 |
ADAMS | Desire L R | Bevere-Oudenaarde | 3e Jtv | Sgt | 38-39 | 390 | Ja | Pagina 390 |
ADAMS | G Eugène | Gent | 20e Li | korporaal | 37-38 | 305 | Ja | Pagina 305 |
ADAMS | Gustave | Ruisbroek | 6e Art | Sdt | 34-35 | 502 | Neen | Pagina 502 |
ADAMS | Henri | Meer | 11e Li | Sdt | 38-39 | 190 | Neen | Pagina 190 |
ADAMS | Henri E | Hoeilaart | 4e Carab | Kpl | 38-39 | 457 | Neen | Pagina 457 |
ADAMS | Jean A | Bois-Seigneur-Isaac | 1e Carab-Cycl | Sdt | 38-39 | 538 | Neen | Pagina 538 |
ADAMS | Joseph | Schoten | 8e Li | sergeant | 36-37 | 260 | Ja | Pagina 260 |
ADAMS | Jules | Mechelen | 3e Art | hoefsmid | 37-38 | 226 | Neen | Pagina 226 |
ADAMS | Pierre J | Zeebrugge | 10e Li | korporaal | 36-37 | 276 | Ja | Pagina 276 |
ADAMS | Remi | St-Joost-ten-Node | 1e Gren | Sdt | 37 | 471 | Ja | Pagina 471 |
ADAMS | Victor | Leuven | 2e Carab-Cycl | Sdt | 33-34 | 524 | Neen | Pagina 524 |
ADANS-DESTER | Hubert-D.-H. | Theux | 1e L | Sdt | 37 | 323 | Ja | Pagina 323 |
ADANT | Auguste H J Gh | Anderlues | 23e Li | soldaat | 37-38 | 32 | Ja | Pagina 032 |
ADANT | Fernand J.-P. | Vorst-Brussel | 2e Art | Brig | 34-35 | 149 | Neen | Pagina 149 |
ADANT | Gabriel | Jemappes | 1e Carab | Sdt | 35-36 | 462 | Neen | Pagina 462 |
ADANT | Gaston E | Morville | 2e Li | Sgt | 37 | 12 | Neen | Pagina 012 |
ADDIERS | Pierre | Boom | 6e Li | Sdt | 38-39 | 114 | Neen | Pagina 114 |
ADDONS | Joseph G B | Elsene | 2e Li | soldaat | 36-37 | 11 | Neen | Pagina 011 |
ADELAIRE | Alfred | Scoville-Mohiville par Hamois/Condroz | 6e Art | 1e kl M d L | 38-39 | 479 | Ja | Pagina 479 |
ADENS | Norbert | Ingelmunster | 13e Li | soldaat | 36-37 | 291 | Neen | Pagina 291 |
ADINS | Etienne | Kaîn-la-Tombe | 3e Carab | Sdt | 35-36 | 464 | Ja | Pagina 464 |
ADIPANGA | Joseph | St-Gillis | 2e Carab | Sdt | 33-34 | 429 | Ja | Pagina 429 |
ADNET | Gustave O | Brussel | 1e Jtp | Sdt | 35-36 | 580 | Neen | Pagina 580 |
ADRIAEN | Maurice | Poperinge | 2e Jtv | Sdt | 35-36 | 402 | Neen | Pagina 402 |
ADRIAENS | Albert F. | Deurne | 3e Li | Sdt | 33-34 | 29 | Neen | Pagina 029 |
ADRIAENS | Edouard | Elewijt | 7e Li | Sdt | 37 | 122 | Neen | Pagina 122 |
ADRIAENS | Emiel A. | Walem(Fort) | 8e Art | adj. spéc. | 34-35 | 151 | Ja | Pagina 151 |
ADRIAENS | Emile F.L. | Anderlecht | 18e Li | Sdt | 33-34 | 249 | Neen | Pagina 249 |
ADRIAENS | Gustave A | Brussel | 17e Art | Wm | 38-39 | 417 | Ja | Pagina 417 |
ADRIAENS | Ivan E | Mechelen | 4e Jtv | Sdt | 35-36 | 243 | Neen | Pagina 243 |
ADRIAENS | Jacques J. F. | Schilde | 6e Art | wachtmeester | 34-35 | 502 | Neen | Pagina 502 |
ADRIAENS | Jean-Baptiste | Strombeek | 2e Carab | soldaat | 37-38 | 438 | Ja | Pagina 438 |
ADRIAENS | Jean-Baptiste | Mechelen | 4e Jtv | kpl | 34-35 | 231 | Neen | Pagina 231 |
ADRIAENS | Joseph | Brussel | 19e Li | Sdt | 34-35 | 314 | Neen | Pagina 314 |
ADRIAENS | Joseph M J | Antwerpen | 3e Art | | 38-39 | 243 | Neen | Pagina 243 |
ADRIAENS | Jules P J Gh | Eigenbrakel | 4e Carab | soldaat | 37-38 | 447 | Ja | Pagina 447 |
ADRIAENS | Léon M. | Leuven | 15e Art | Sdt | 34-35 | 255 | Ja | Pagina 255 |
ADRIAENS | Victor | Okegem | 2e Jtv | soldaat | 37-38 | 372 | Neen | Pagina 372 |
ADRIAENSE | Joseph J. | Borgerhout | 2e Jtv | | 33-34 | 346 | Neen | Pagina 346 |
ADRIAENSE | Louis | Antwerpen | 1e Carab | Sgt | 34-35 | 449 | Neen | Pagina 449 |
ADRIAENSEN | Adrien | Turnhout | 1e Gren | Sdt | 38-39 | 461 | Ja | Pagina 461 |
ADRIAENSEN | Alphonse D | Antwerpen | 5e Art | soldaat | 36-37 | 397 | Neen | Pagina 397 |
ADRIAENSEN | Constantin J F | Borgerhout | 6e Li | korporaal | 37-38 | 99 | Ja | Pagina 099 |
ADRIAENSEN | Emiel F L | Turnhout | 2e Li | soldaat | 36-37 | 6 | Ja | Pagina 006 |
ADRIAENSEN | Ernest J H | Herentals | 1e Carab | soldaat | 36-37 | 417 | Ja | Pagina 417 |
ADRIAENSEN | Frans C | Meer | 4e Art | soldaat | 36-37 | 315 | Ja | Pagina 315 |
ADRIAENSEN | Joseph J | Deurne | 2e Jtv | Sdt | 35-36 | 402 | Neen | Pagina 402 |
ADRIAENSEN | Jules F | Rijkevorsel | 2e Gren | Sdt | 38-39 | 475 | Neen | Pagina 475 |
ADRIAENSEN | Leon D | Berchem(Antwerpen) | 6e Li | Sdt | 38-39 | 114 | Neen | Pagina 114 |
ADRIAENSEN | Maurice L | Laken | 4e Gen | Sdt | 35-36 | 373 | Neen | Pagina 373 |
ADRIAENSENS | Paul | Willebroek | 4e Art | Sdt | 38-39 | 329 | Neen | Pagina 329 |
ADRIAENSSEN | François | Brasschaat | 9e Li | ? | 37 | 172 | Neen | Pagina 172 |
ADRIAENSSEN | Jacobus | Antwerpen | 14e Art | | 38-39 | 159 | Neen | Pagina 159 |
ADRIAENSSEN | Joseph-A. | Elsene(Ixelles) | Telegrafisten | Brig | 37 | 629 | Neen | Pagina 629 |
ADRIAENSSENS | Albert M. | Bonheiden | Rijdende Art | 1e wachtmeester | 34-35 | 581 | Ja | Pagina 581 |
ADRIAENSSENS | Alexandre | Antwerpen | 19e Li | | 35-36 | 328 | Neen | Pagina 328 |
ADRIAENSSENS | Alphonse P J | Stabroek | 15e Li | Sdt | 38-39 | 103 | Neen | Pagina 103 |
ADRIAENSSENS | Armand | Schaarbeek | 18e Li | soldaat | 36-37 | 273 | Neen | Pagina 273 |
ADRIAENSSENS | Charles Jh M | Antwerpen | 1e Art | | 35-36 | 64 | Neen | Pagina 064 |
ADRIAENSSENS | Clément A | Wilrijk | 1e Li | soldaat | 37-38 | 354 | Neen | Pagina 354 |
ADRIAENSSENS | François-J. | St-Pieters-Woluwe | 18e Li | kpl | 37 | 281 | Ja | Pagina 281 |
ADRIAENSSENS | Joseph J. L. | Antwerpen | Art Meetd | Sdt | 34-35 | 620 | Neen | Pagina 620 |
ADRIAENSSENS | Julien F | Tielrode | 23e Li | Sdt | 38-39 | 37 | Neen | Pagina 037 |
ADRIAENSSENS | Peter J | Brasschaat | 6e Li | Sdt | 38-39 | 107 | Ja | Pagina 107 |
ADRIAENSSENS | Petrus | Mechelen | 4e Art | Sdt | 37 | 331 | Neen | Pagina 331 |
ADRIANS | Hilaire | Eigenbrakel(Braine-l'Alleud) | 11e Li | soldaat | 37-38 | 165 | Ja | Pagina 165 |
ADRIANS | Joseph Gh. | Mont St.Guibert | 8e Li | Sdt | 33-34 | 243 | Neen | Pagina 243 |
ADRIANS | Louis J Gh | Ottignies | 6e Gen | Kpl | 35-36 | 531 | Neen | Pagina 531 |
ADRIANSSEN | Pieter L | Merksem | 7e Li | soldaat | 37-38 | 109 | Ja | Pagina 109 |
ADZIGERI | Alphonse J. G. | Verviers | 12e Art | Serg. fourr. | 34-35 | 196 | Ja | Pagina 196 |
AECHTEN | François | La Louvière | 20e Li | kpl | 34-35 | 323 | Neen | Pagina 323 |
AECK | Achille | Quernes (F) | 2e Li | | 34-35 | 13 | Neen | Pagina 013 |
AECK | Achille | Quernes(F) | 2e Li | Sdt | 37 | 6 | Ja | Pagina 006 |
AECK | Auguste | Frankrijk | 4e Gen | | 38-39 | 349 | Neen | Pagina 349 |
AECK | Camiel | Zonnebeke | 2e Li | soldaat | 37-38 | 13 | Neen | Pagina 013 |
